Placa de níquel de cobre de la hoja de latón de la aleación de cobre del bronce de fósforo de C5191 C51900 C70600
Placa de níquel de cobre de la hoja de latón de la aleación de cobre del bronce de fósforo de C5191 C51900 C70600
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | C11000/C10100/C10200/C10500 |
Estándar | ÉL |
Superficie | Ba/2b/N°1/N°3/N°4/8K/Hl |
Longitud | 1m, 2m, 6m, o según sea necesario |
Dureza | 1/2 duro/1/4 duro/duro |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
Plazo de pago | L/CT/T (30%Depósito) |
Con (mínimo) | 99,95% |
Resistencia última (≥ MPa) | 220-400 |
Alargamiento (≥ %) | 40 |
Calificación | C10100 C10200 C10300 |
Ancho | 10mm~2500mm |
Paquete de transporte | Embalaje de transporte impermeable estándar |
Marca comercial | lianbang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000por/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto | Hoja de cobre ASTM/placa de cobre |
Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930 |
Forma | Plato plano. Barra plana, tira, bobina |
Estándar | DIN GB ES SÓLO ESTO |
Calificación | Espesor 0,3 mm ~ 100 mm; Ancho 50 mm ~ 2500 mm; Longitud 1000 mm ~ 12000 mm |
Pago | T/T, L/C, unión occidental, Paypal |
Término de precio | CFR, MANDO, CIF, Ex-work, CNF |
Usado | 1) Seguir haciendo utensilios. |
El volumen de ventas anual de la empresa supera las 300.000 toneladas y ha alcanzado nuevos máximos. La empresa ha formado un sistema completo de servicios de ventas con base en el este de China y orientado a clientes de todo el país. La empresa tiene una buena reputación, productos de alta calidad, solidez y reputación de bajo precio en el país, y los productos dependen profundamente de los usuarios. Los productos de la empresa no sólo se venden bien en el mercado nacional, sino que también se venden bien en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, India, Vietnam, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Rusia y otros países y regiones. y son bien recibidos por los clientes extranjeros. El número de países exportadores está creciendo y el volumen de ventas aumenta gradualmente. |