Precio barato 430 304 hojas de acero inoxidable.
Precio barato 430 304 hojas de acero inoxidable Δ Presentación del producto Δ Descripción del producto Δ Información com
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Tratamiento de superficies | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/Grabado/Satinado |
Capacidad de suministro | 4000 toneladas por mes |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Ancho | 1000 mm - 2200 mm |
Tolerancia | ±3% |
Palabra clave | Hoja de acero inoxidable |
Nombre del producto | Precio barato 430 304 hojas de acero inoxidable. |
Borde | Borde cortado |
Tamaño | como lo pediste |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
Muestra | Muestra gratis |
Solicitud | Industria, Química, Decoración |
Acabado de la superficie | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/Grabado/Satinado |
Pago | T/T, LC/C |
Término comercial | EXW, mando a distancia, CIF, CFR |
Tiempo de espera | 7-15 días después del pago |
Paquete de transporte | Paquete estándar marinero |
Especificación | 1220x2440mm |
Marca comercial | TISCO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 721933900 |
Capacidad de producción | 4000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Precio barato 430 304 hojas de acero inoxidable.Δ Demostración del producto
Δ Descripción del producto
Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable. | |||||||||
Calificación | Composición química (%) | Rendimiento mecánico | |||||||
C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes | Dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Información sobre bobinas/hojas/placas de acero inoxidable | |||||||||
Técnica | Acabado de la superficie | Serie de grados | Espesor(mm) | Ancho (mm) | |||||
Dimensión principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminado en Caliente | No.1 / 2E | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminado en frío | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
No.4 / Rayita | 201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Espejo / Lino | |||||||||
SB | 410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
licenciado en Letras | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0,25-2,0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nombre | Bobina/hoja/tira/círculo de acero inoxidable |
Calificación | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Estándar | JIS,AISI,ASTM,DIN,TUV,BV,SUS,etc. |
Espesor | 0,25 - 3 mm |
Ancho | 600 mm - 1500 mm |
rango | |
Longitud | 2000/2438/3048 mm |
Tamaño | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, o según sea necesario |
Finalizar | 2b, BA, No.4, 8k, rayita, en relieve, grabado, vibración, revestimiento de color pvd, titanio, chorro de arena, antihuellas |
Color | Dorado, Negro, Azul Zafiro, Marrón, Oro rosa, Bronce, Púrpura, Gris, Plata, Champán, Violeta, Diamante azul, etc. |
Exportar a | Corea, Turquía, Kuwait, Malasia, Vietnam, India, Jordania, etc. |
Solicitud | Decoración interior/exterior/arquitectónica/baño, decoración de ascensores, decoración de hoteles, equipamiento de cocina, techo, armario, fregadero de cocina, placa publicitaria |
Tiempo de espera | 7 a 25 días hábiles después de recibir el depósito del 30% |
Términos de pago | 30%TT para depósito, 70% restante antes del envío o LC a la vista |
Embalaje | Palet de madera o según petición del cliente. |
Δ Información comercial
Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CRF, DAP |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Términos de pago | 1).30% de depósito, el saldo antes de la carga por T/T2).30% de depósito, el saldo contra copia de B/L por T/T3).30% de depósito por T/T, el saldo por L/C en vista4).100% L/C a la vista |
Tiempo de espera | 5~10 días después de recibir el depósito o el documento L/C de origen |
Δ Paquete y carga del producto
Δ Productos relacionados
Δ Inspección de calidadΔ Servicio OEM
Acerca de nosotros
Δ Visita de clientes
Productos relacionados
-
Aleación dura de plata de la hoja de sierra de la hoja de soldadura de bocadillo de la hoja Hl304 306 de soldadura
-
Triturador triturador de polisilicio de martillo de aleación de tungsteno de silicio Yg15
-
W75cu25 GB Luoyang Combat Super Shot Carburo de tungsteno Wolfram Aleación de cobre Caliente
-
Forja de eje pesado de forja de acero de precisión personalizada