Martillo de aleación de carburo de tungsteno Yg6 Yg8 para triturar materiales de silicio
Piezas de desgaste de carburo 1. Somos una fábrica real en Zhuzhou: precio competitivo2. Adoptamos equipos avanzados d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Carburo OEM |
Material | Aleación |
Servicio postventa | 6 meses |
Garantía | 6 meses |
Certificación | ISO 9001 |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | como demanda del cliente |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | HONG ZUAN |
Origen | Hunan, China |
Código hs | 8209101900 |
Capacidad de producción | 20 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Piezas de desgaste de carburo1. Somos una fábrica real en Zhuzhou: precio competitivo2. Adoptamos equipos avanzados de producción y prueba: buena calidad3. Contamos con técnicos profesionales: brindamos soluciones y sugerencias profesionales4.100% material virgen5.100%inspección antes del envío6. Respuesta y entrega rápidas
Calificación | Igual al número de categoría ISO | Actuación | Rendimiento y aplicación recomendados | ||
Densidad G/Cm 3 | Resistencia a la flexión N/mm 2 | Dureza HRA | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90,5 | Boquillas de chorro de arena calificadas para torneado fino y semifino cuando se cortan consecutivamente hierro fundido, metales no ferrosos, aleaciones y materiales sin alear. Puede realizar trefilado de acero y metales no ferrosos. También calificado para boquillas de chorro de arena. |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91,5 | |
YK05 | 14,95 | 2500 | 90,5 | Se utilizan principalmente como botones de percusión de tamaño pequeño y mediano. | |
YG8C | 14.8 | 2400 | 88,5 | y como insertos de brocas de prospección rotativas para cortar materiales blandos y | |
formaciones de dureza media. | |||||
YG6 | 14,95 | 1900 | 90,5 | Para coronas de perforación, brocas eléctricas para carbón, picos de corte de carbón, aceite | |
Brocas de cono y brocas de cuchillo raspador, utilizadas en la prospección geológica del carbón, | |||||
Perforación de pozos mineros y petroleros. | |||||
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91,0 | Calificado para el mecanizado de hierro fundido enfriado, hierro fundido aleado, acero refractario y acero aleado. También calificado para el mecanizado de hierro fundido común. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91,0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89,5 | Calificado para mecanizado de acabado y mecanizado de semiacabado para hierro fundido, metales no ferrosos, aleaciones y materiales no aleados. También está calificado para trefilado de acero y metales no ferrosos, taladro eléctrico para uso geológico y taladro de acero, etc. |
YG8 | K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Calificado para mecanizado en desbaste de hierro fundido, metales no ferrosos, materiales no metálicos, trefilado de acero, metales no ferrosos y tuberías, brocas diversas para uso geológico, herramientas para la fabricación de máquinas y piezas de desgaste. |
YG10X | 14.5 | 2400 | 91,5 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste, utilizada para procesar duro | |
Madera, tableros enchapados, PCB, PVC y metales. | |||||
YG11 | 14.4 | 2600 | 88,5 | Matrices de conformado o estampado para polvos metálicos y polvos no mentales. | |
YG11C | K40 | 14.4 | 2700 | 86,5 | Principalmente para las inserciones y botones de brocas de percusión y brocas tricónicas para corte medio |
formaciones duras, duras y muy duras. | |||||
NT15 | K40 | 14 | 2800 | 87,5 | Para fabricar troqueles de embutición de tubos y varillas de acero en condiciones de alta |
relación de compresibilidad; herramientas de punzonado, estampado y forjado bajo gran tensión. | |||||
YG15C | 14 | 3000 | 85,5 | Para brocas cónicas de aceite, para rocas medianamente blandas y medianamente duras. | |
YG16C | 13.9 | 2900 | 85,5 | Resistencia al impacto, troqueles de forjado y caliente, etc. | |
YGH40 | 13,5-13,9 | ≥2450 | ≥83,0 | Principalmente para fabricar troqueles en caliente. | |
YG20 | 13.5 | 3200 | 85,5 | Para la fabricación de matrices de estampado para piezas de relojes, placas de resorte de instrumentos musicales. | |
Instrumentos, tarros de pilas, bolas de acero de pequeño tamaño, tornillos, tapones de rosca. | |||||
YG18C | 13.7 | 3100 | 84,5 | Matrices de forja resistentes al impacto, matrices y rodillos de forja de prensado en caliente. | |
YG20C | 13.5 | 3300 | 83,5 | Matrices para aplicaciones resistentes al desgaste o al impacto. | |
YG22C | 13.3 | 3500 | 83 | Matrices para formar tuercas y matrices de forja de alta resistencia al impacto. | |
YG25C | 13.1 | 3600 | 82,5 | Troqueles y rodillos de cabezal de perno de acero inoxidable. | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91,0 | Calificado para mecanizado en desbaste, mecanizado semiacabado y mecanizado de acabado durante el mecanizado consecutivo de acero al carbono y acero aleado. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90,5 | Calificado para mecanizado de desbaste de cara rugosa de acero al carbono y acero aleado, medio proceso durante el corte discontinuo. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | ≥89,5 | Calificado para mecanizado de desbaste de caras rugosas de acero al carbono y acero aleado y corte de discontinuidad. |
Nuestra fábrica ofrece una amplia gama de insertos de soldadura de carburo de tungsteno para soldadura fuerte tanto para corte de madera como de metal.
Perfil de la empresaZhuZhou HongTong Tungsten Carbide Co., Ltd., especializada en la producción de productos de carburo desde hace más de 20 años y ubicada en la ciudad natal del carburo de tungsteno en China. Podemos fabricar todo tipo de productos de carburo de tungsteno. Nuestros productos se utilizan en aplicaciones industriales, aeroespaciales, de mecanizado, metalurgia, perforación petrolera, herramientas de minería, comunicaciones electrónicas y construcción. Ahora estamos exportando a 46 países. incluidos EE. UU., Rusia, India, Italia, Polonia, Francia, Brasil, etc. Contamos con un equipo de control de calidad profesional que sigue el sistema ISO9001:2015, que cubre la entrada de materias primas, los procesos de producción, los productos terminados y el embalaje para garantizar una producción de productos de alta calidad.
Producimos principalmente bolas y asientos de carburo de tungsteno, placas de piezas de desgaste agrícola, puntas de carburo, losas de carburo, pasadores HPGR, inserciones soldadas, almohadillas de agarre, botones, barras VSI, varillas, tiras, sustrato de PDC, dientes soldados, bujes, trefilado. Matrices, matrices, anillos de sellado, boquillas y otros productos de carburo personalizados.
Empaquetado del producto